- 知识库
知识库
Article
![](http://shilike.com/images/noFound.png)
地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1000万人民币 | 2018-09-18 | 存续 |
工商注册号 | 360700210115724 | 组织机构代码 | MA3850FY0 | |
统一信用代码 | 91360700MA3850FY0R | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91360700MA3850FY0R | 行业 | 研究和试验发展 | |
营业期限 | 2018-09-18至无固定期限 | 核准日期 | 2019-08-23 | |
登记机关 | 赣州市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 江西省赣州市章贡区沙石镇楼梯村(江西一亩三分地实业有限公司)院内 | |||
经营范围 |
医学研究与试验发展;医疗器械制造;眼镜制造;医疗用品、医疗器械、眼镜、保健品的批发及零售(以上项目凭有效许可证经营);计算机软硬件开发、销售及技术咨询;经营电信业务(凭有效许可证经营);增值电信业务(除互联网信息服务,凭有效许可证经营);(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|